Це на 100% волонтерський проєкт. Підтримайте його існування своїм внеском.
# | Фото |
Втрата
Належало
Місце
Дата
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | |||||||
1937 | |||||||
1938 | |||||||
1930 | |||||||
3362 | |||||||
1928 | |||||||
1929 | |||||||
1926 | |||||||
1924 | |||||||
6613 | |||||||
1927 | |||||||
1925 | |||||||
2725 | |||||||
1931 | |||||||
3363 | |||||||
1932 | |||||||
1939 | |||||||
12419 | |||||||
12420 | |||||||
17912 | |||||||
2383 | |||||||
6530 | |||||||
3049 | |||||||
2475 | |||||||
1936 |