Це на 100% волонтерський проєкт. Підтримайте його існування своїм внеском.
# | Фото |
Втрата
Належало
Місце
Дата
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | |||||||
1932 | |||||||
1924 | |||||||
1938 | |||||||
1930 | |||||||
1929 | |||||||
1925 | |||||||
1937 | |||||||
1927 | |||||||
1928 | |||||||
1940 | |||||||
1926 | |||||||
2383 | |||||||
1939 | |||||||
3049 | |||||||
2475 | |||||||
1936 | |||||||
6530 | |||||||
3362 | |||||||
12420 | |||||||
12419 | |||||||
3363 | |||||||
6613 | |||||||
2725 | |||||||
1814 |